污水处理厂名称:北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率:100 % | 氨氮处理月合格率:100 % | |
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) | 异常情况备注 |
2017年6月1日 | 11.3 | 3.14 | |
2017年6月2日 | 11.6 | 4.29 | |
2017年6月3日 | 12.1 | 2.46 | |
2017年6月4日 | 11.6 | 1.99 | |
2017年6月5日 | 12.0 | 2.01 | |
2017年6月6日 | 11.8 | 1.87 | |
2017年6月7日 | 12.9 | 1.46 | |
2017年6月8日 | 13.1 | 1.49 | |
2017年6月9日 | 12.9 | 1.27 | |
2017年6月10日 | 12.4 | 1.02 | |
2017年6月11日 | 11.7 | 0.829 | |
2017年6月12日 | 12.8 | 0.995 | |
2017年6月13日 | 12.4 | 0.801 | |
2017年6月14日 | 12.9 | 0.467 | |
2017年6月15日 | 12.0 | 0.229 | |
2017年6月16日 | 12.8 | 0.224 | |
2017年6月17日 | 12.3 | 0.219 | |
2017年6月18日 | 12.7 | 0.230 | |
2017年6月19日 | 12.8 | 0.220 | |
2017年6月20日 | 12.4 | 0.246 | |
2017年6月21日 | 12.3 | 0.222 | |
2017年6月22日 | 12.4 | 0.221 | |
2017年6月23日 | 12.9 | 0.229 | |
2017年6月24日 | 12.4 | 0.241 | |
2017年6月25日 | 12.5 | 0.252 | |
2017年6月26日 | 12.2 | 0.588 | |
2017年6月27日 | 12.9 | 0.229 | |
2017年6月28日 | 15.7 | 0.742 | |
2017年6月29日 | 9.57 | 0.218 | |
2017年6月30日 | 7.52 | 0.211 | |
月平均值 | 12.2 | 0.954 |
版权所有:2019 必威环保股份有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备12021076号 闽公网安备 35020602001451号