实时排放公告

News

安溪污水处理厂2017年5月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-06-06字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) 出水总磷自行监测 日平均值(mg/l) 异常情况备注
2017年5月1日 16.0 3.00 0.539
2017年5月2日 15.2 3.87 0.501
2017年5月3日 17.3 3.40 0.425
2017年5月4日 13.6 3.63 0.558
2017年5月5日 15.0 2.51 0.577
2017年5月6日 16.2 2.07 0.520
2017年5月7日 13.8 1.92 0.615
2017年5月8日 14.0 2.43 0.499
2017年5月9日 15.0 2.00 0.555
2017年5月10日 16.6 3.12 0.480
2017年5月11日 18.0 3.50 0.518
2017年5月12日 15.2 2.72 0.462
2017年5月13日 16.9 3.38 0.520
2017年5月14日 15.7 3.08 0.501
2017年5月15日 17.0 3.63 0.462
2017年5月16日 18.2 3.29 0.520
2017年5月17日 16.6 2.90 0.365
2017年5月18日 14.6 3.08 0.423
2017年5月19日 13.9 2.93 0.404
2017年5月20日 17.1 3.25 0.501
2017年5月21日 15.0 3.37 0.462
2017年5月22日 13.7 3.83 0.433
2017年5月23日 12.9 3.50 0.356
2017年5月24日 13.0 3.91 0.375
2017年5月25日 14.1 1.67 0.394
2017年5月26日 12.6 1.80 0.490
2017年5月27日 16.0 2.25 0.529
2017年5月28日 14.0 2.89 0.567
2017年5月29日 13.5 3.93 0.510
2017年5月30日 13.8 1.51 0.452
2017年5月31日 15.2 3.88 0.490
月平均值 15.2 2.98 0.484  
浏览次数:4190

版权所有:2019 必威环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号