污水处理厂名称:北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率:100 % | 氨氮处理月合格率:100 % | |
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) | 异常情况备注 |
2017年4月1日 | 11.9 | 3.20 | |
2017年4月2日 | 12.8 | 1.52 | |
2017年4月3日 | 12.1 | 1.16 | |
2017年4月4日 | 11.9 | 1.66 | |
2017年4月5日 | 12.6 | 4.08 | |
2017年4月6日 | 13.3 | 4.31 | |
2017年4月7日 | 11.7 | 2.67 | |
2017年4月8日 | 12.2 | 4.92 | |
2017年4月9日 | 12.4 | 5.41 | |
2017年4月10日 | 12.6 | 3.56 | |
2017年4月11日 | 12.5 | 2.91 | |
2017年4月12日 | 13.1 | 1.90 | |
2017年4月13日 | 13.3 | 1.51 | |
2017年4月14日 | 12.7 | 1.20 | |
2017年4月15日 | 12.7 | 1.33 | |
2017年4月16日 | 12.3 | 2.24 | |
2017年4月17日 | 12.5 | 3.27 | |
2017年4月18日 | 12.5 | 2.41 | |
2017年4月19日 | 13.3 | 2.45 | |
2017年4月20日 | 11.8 | 4.37 | |
2017年4月21日 | 11.4 | 2.83 | |
2017年4月22日 | 11.7 | 2.45 | |
2017年4月23日 | 11.8 | 1.63 | |
2017年4月24日 | 12.7 | 1.18 | |
2017年4月25日 | 11.6 | 2.02 | |
2017年4月26日 | 12.0 | 3.06 | |
2017年4月27日 | 12.2 | 3.93 | |
2017年4月28日 | 11.9 | 1.60 | |
2017年4月29日 | 12.9 | 1.37 | |
2017年4月30日 | 12.4 | 1.19 | |
月平均值 | 12.4 | 2.58 |
版权所有:2019 必威环保股份有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备12021076号 闽公网安备 35020602001451号